PARTIDOS · ELECCIONES GENERALES 2026
Frente Amplio
Frente Amplio concurre al Congreso en 43 de las 52 circunscripciones en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Frente Amplio en el sondeo ciudadano, en vivo
Votar en mi provincia ↗ Ver el mapa de resultados →
Candidaturas de Frente Amplio por circunscripción
Denominación oficial con la que figura en la papeleta de cada provincia, según la proclamación publicada en el BOE.
| Circunscripción | Nombre en la papeleta |
|---|---|
| A Coruña | Frente Amplio-Fronte Ampla (FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA) |
| Albacete | Frente Amplio (FA) |
| Almería | Frente Amplio (FA) |
| Araba/Álava | FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA (FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA) |
| Ávila | Frente Amplio (FA) |
| Badajoz | Frente Amplio (FA) |
| Barcelona | Comuns-Front Ampli (COMUNS-FRONT AMPLI) |
| Bizkaia | FRENTE AMPLIO (FA) |
| Burgos | Frente Amplio (FA) |
| Cáceres | Frente Amplio (FA) |
| Cádiz | Frente Amplio Andaluz (FA) |
| Cantabria | FRENTE AMPLIO (FA) |
| Ciudad Real | Frente Amplio (FA) |
| Córdoba | FRENTE AMPLIO ANDALUZ (FA) |
| Cuenca | FRENTE AMPLIO (FA) |
| Gipuzkoa | Frente Amplio (FA) |
| Girona | Comuns-Front Ampli (COMUNS-FRONT AMPLI) |
| Granada | Frente Amplio Andaluz (FA) |
| Guadalajara | FRENTE AMPLIO (FA) |
| Huelva | Frente Amplio Andaluz (FA) |
| Huesca | CHUNTA ARAGONESISTA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN (CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO) |
| Illes Balears | ARAMÉS-FRONT AMPLI (ARAMÉS-EU-MS) |
| Jaén | FRENTE AMPLIO (FA) |
| La Rioja | FRENTE AMPLIO (FA) |
| León | Frente Amplio (FA) |
| Lleida | Comuns-Front Ampli (COMUNS-FRONT AMPLI) |
| Lugo | FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA (FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA) |
| Madrid | Frente Amplio (FA) |
| Málaga | Frente Amplio (FA) |
| Murcia | Frente Amplio (FA) |
| Navarra | FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA (FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA) |
| Ourense | Frente Amplio-Fronte Ampla (FRENTE AMPLIO-FRONTE AMPLA) |
| Palencia | Frente Amplio (FA) |
| Pontevedra | Frente Amplio - Fronte Ampla (FRENTE AMPLIO - FRONTE AMPLA) |
| Salamanca | Frente Amplio (FA) |
| Segovia | Frente Amplio (FA) |
| Sevilla | Frente Amplio Andaluz (FA) |
| Soria | Frente Amplio (FA) |
| Tarragona | Comuns-Front Ampli (COMUNS-FRONT AMPLI) |
| Toledo | Frente Amplio (FA) |
| Valladolid | Frente Amplio (FA) |
| Zamora | Frente Amplio (FA) |
| Zaragoza | Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón (CHA-IU-MS-FRENTE AMPLIO) |
Fuente: proclamación de candidaturas al Congreso (BOE). El sondeo es voluntario y no representativo; no es una encuesta oficial ni está vinculado al CIS.
Otros partidos
PP · PSOE · Vox · SALF · Podemos · Sumar · ERC · Junts · EH Bildu · BNG · PNV · CC