PARTIDOS · ELECCIONES GENERALES 2026
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
PSOE concurre al Congreso en las 52 circunscripciones en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. En las elecciones de julio de 2023 obtuvo 121 escaños.
PSOE en el sondeo ciudadano, en vivo
Votar en mi provincia ↗ Ver el mapa de resultados →
Candidaturas de PSOE por circunscripción
Denominación oficial con la que figura en la papeleta de cada provincia, según la proclamación publicada en el BOE.
| Circunscripción | Nombre en la papeleta |
|---|---|
| A Coruña | Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE) |
| Albacete | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Alicante/Alacant | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Almería | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Araba/Álava | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE) |
| Asturias | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Ávila | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Badajoz | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Barcelona | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) |
| Bizkaia | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE) |
| Burgos | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Cáceres | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Cádiz | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Cantabria | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Castellón/Castelló | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Ceuta | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Ciudad Real | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Córdoba | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Cuenca | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Gipuzkoa | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE) |
| Girona | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) |
| Granada | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Guadalajara | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Huelva | PARTIDO SOCIALISTA DE HUELVA (PSOE) |
| Huesca | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Illes Balears | PARTIDO SOCIALISTA DE LAS ISLAS BALEARES (PSIB-PSOE) |
| Jaén | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| La Rioja | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Las Palmas | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| León | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Lleida | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) |
| Lugo | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE) |
| Madrid | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Málaga | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Melilla | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Murcia | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Navarra | PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA-PSOE (PSN-PSOE) |
| Ourense | Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE) |
| Palencia | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Pontevedra | Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE) |
| Salamanca | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Santa Cruz de Tenerife | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Segovia | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Sevilla | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Soria | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Tarragona | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) |
| Teruel | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Toledo | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Valencia/València | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Valladolid | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Zamora | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
| Zaragoza | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) |
Fuente: proclamación de candidaturas al Congreso (BOE). El sondeo es voluntario y no representativo; no es una encuesta oficial ni está vinculado al CIS.
Otros partidos
PP · Vox · SALF · Frente Amplio · Podemos · Sumar · ERC · Junts · EH Bildu · BNG · PNV · CC