PARTIDOS · ELECCIONES GENERALES 2026
Partido Popular (PP)
PP concurre al Congreso en las 52 circunscripciones en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. En las elecciones de julio de 2023 obtuvo 137 escaños.
PP en el sondeo ciudadano, en vivo
Votar en mi provincia ↗ Ver el mapa de resultados →
Candidaturas de PP por circunscripción
Denominación oficial con la que figura en la papeleta de cada provincia, según la proclamación publicada en el BOE.
| Circunscripción | Nombre en la papeleta |
|---|---|
| A Coruña | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Albacete | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Alicante/Alacant | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Almería | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Araba/Álava | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Asturias | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Ávila | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Badajoz | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Barcelona | PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR (PP) |
| Bizkaia | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Burgos | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Cáceres | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Cádiz | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Cantabria | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Castellón/Castelló | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Ceuta | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Ciudad Real | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Córdoba | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Cuenca | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Gipuzkoa | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Girona | PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR (PP) |
| Granada | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Guadalajara | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Huelva | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Huesca | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Illes Balears | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Jaén | PARTIDO POPULAR (PP) |
| La Rioja | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Las Palmas | PARTIDO POPULAR (PP) |
| León | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Lleida | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Lugo | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Madrid | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Málaga | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Melilla | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Murcia | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Navarra | UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICIÓN CON EL PARTIDO POPULAR (UPN-PP) |
| Ourense | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Palencia | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Pontevedra | Partido Popular (PP) |
| Salamanca | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Santa Cruz de Tenerife | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Segovia | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Sevilla | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Soria | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Tarragona | PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR (PP) |
| Teruel | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Toledo | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Valencia/València | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Valladolid | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Zamora | PARTIDO POPULAR (PP) |
| Zaragoza | PARTIDO POPULAR (PP) |
Fuente: proclamación de candidaturas al Congreso (BOE). El sondeo es voluntario y no representativo; no es una encuesta oficial ni está vinculado al CIS.
Otros partidos
PSOE · Vox · SALF · Frente Amplio · Podemos · Sumar · ERC · Junts · EH Bildu · BNG · PNV · CC